
中央線 Chuo Line
東日本旅客鉄道株式会社
東京駅(東京都千代田区)→塩尻駅(長野県塩尻市)
岡谷駅(長野県岡谷市)→塩尻駅(長野県塩尻市)
ま~るい緑の山手線、真ん中通るは中央線♪という某家電量販店のコマーシャルソングを思い浮かべる諸兄も多いこの路線ですが、山手線の真ん中を通っているから「中央線」と言うのが由来ではありません(もしそうなら中央自動車道の説明がつかない)。中央線は東京を出て山梨~長野を経てJR東海管内の岐阜を貫いています。 地図を見ればわかりますが、日本の「中央部分」を走っているので「中央線」を名乗っているのです。へぇ~。。。
JR東日本区間は東京駅を起点に新宿、八王子を経て徐々に標高を増して山梨県を越えて長野県の塩尻へ向かい、更に篠ノ井線に乗り入れて松本、長野へ至っています。中央線としては塩尻駅を越えて木曽福島方面へ直通する旅客列車は設定されていません。
JR東日本区間は東京駅を起点に新宿、八王子を経て徐々に標高を増して山梨県を越えて長野県の塩尻へ向かい、更に篠ノ井線に乗り入れて松本、長野へ至っています。中央線としては塩尻駅を越えて木曽福島方面へ直通する旅客列車は設定されていません。
■各駅リスト
営業キロのりかえ | ||
---|---|---|
東京JC01 | 0k000m | 0.0km■東海道新幹線■東北新幹線■東海道線■東北線■総武線■京葉線〇東京メトロ丸ノ内線 |
神田JC02 | 1k250m | 1.3km■東北線〇東京メトロ銀座線 |
御茶ノ水JC03JB18 | 2k460m | 2.6km■総武線〇東京メトロ千代田線 |
水道橋JB17 | 3k420m | 3.4km |
飯田橋JB16 | 4k320m | 4.3km〇東京メトロ東西線〇東京メトロ有楽町線〇南北線 |
市ケ谷JB15 | 5k790m | 5.8km〇東京メトロ有楽町線〇南北線 |
四ツ谷JC04JB14 | 6k550m | 6.6km〇東京メトロ丸ノ内線〇南北線 |
信濃町JB13 | 7k880m | 7.9km |
千駄ヶ谷JB12 | 8k640m | 8.6km |
代々木JB11 | 9k590m | 9.6km■山手線 |
新宿JC05JB10 | 10k242m | 10.3km■山手線〇東京メトロ丸ノ内線 |
大久保JB09 | 11k650m | 11.7km |
東中野JB08 | 12k800m | 12.7km |
中野JC06JB07 | 14k730m | 14.7km〇東京メトロ東西線 |
高円寺JC07JB06 | 16k110m | 16.1km |
阿佐ケ谷JC08JB06 | 17k310m | 17.3km |
荻窪JC09JB04 | 18k720m | 18.7km〇東京メトロ丸ノ内線 |
西荻窪JC10JB03 | 20k600m | 20.6km |
吉祥寺JC11JB02 | 22k450m | 22.5km |
三鷹JC12JB01 | 24k140m | 24.1km |
武蔵境JC13 | 25k650m | 25.7km |
東小金井JC14 | 27k350m | 27.4km |
武蔵小金井JC15 | 29k050m | 29.1km |
国分寺JC16 | 31k380m | 31.4km |
西国分寺JC17 | 32k750m | 32.8km■武蔵野線 |
国立JC18 | 34k460m | 34.5km |
立川JC19 | 37k470m | 37.5km■青梅線■南武線 |
日野JC20 | 40k450m | 40.8km |
豊田JC21 | 43k050m | 43.1km |
八王子JC22 | 47k420m | 47.4km■横浜線■八高線 |
西八王子JC23 | 49k830m | 49.8km |
高尾JC24 | 53k080m | 53.1km |
相模湖JC25 | 62k570m | 62.6km |
藤野JC26 | 66k290m | 66.3km |
上野原JC27 | 69k810m | 69.8km |
四方津JC28 | 73k980m | 74.0km |
梁川JC29 | 77k620m | 77.6km |
鳥沢JC30 | 81k160m | 81.2km |
猿橋JC31 | 85k300m | 85.3km |
大月JC32 | 87k770m | 87.8km■FJ大月線 |
初狩CO33 | 93k870m | 93.9km |
笹子CO34 | 99k900m | 100.4km |
甲斐大和CO35 | 105k680m | 106.5km |
勝沼ぶどう郷CO36 | 111k340m | 112.5km |
塩山CO37 | 115k380m | 116.9km |
東山梨CO38 | 118k590m | 120.1km |
山梨市CO39 | 120k670m | 122.2km |
春日居町CO40 | 123k440m | 125.0km |
石和温泉CO41 | 126k260m | 127.8km |
酒折CO42 | 129k630m | 131.2km |
甲府CO43 | 132k580m | 134.2km■身延線 |
竜王CO44 | 137k070m | 138.6km |
塩崎CO45 | 141k170m | 142.7km |
韮崎CO46 | 145k200m | 147.0km |
新府CO47 | 149k000m | 151.2km |
穴山CO48 | 151k800m | 154.7km |
日野春CO49 | 157k200m | 160.1km |
長坂CO50 | 163k000m | 166.3km |
小淵沢CO51 | 170k050m | 173.7km■小海線 |
信濃境 | 174k540m | 178.2km |
富士見 | 179k430m | 182.9km |
すずらんの里 | 182k640m | 186.1km |
青柳 | 184k520m | 188.0km |
茅野 | 191k700m | 195.2km |
上諏訪 | 198k430m | 201.9km |
下諏訪 | 202k800m | 206.3km |
岡谷 | 206k910m | 210.4km■辰野方面支線 |
みどり湖 | 230k760m | 218.2km |
塩尻 | 234k670m | 222.1km■篠ノ井線■中央線■辰野方面支線 |
■辰野方面分岐支線